![]() |
PRODUCT DATA SHEET 16.01.2006 |
|||||
Uvinol 10, 20, 30 |
||||||
| BESKRIVELSE | An UV-curing acrylic lacquer. | |||||
| PRODUKTEGENSKABER | Can be used both as a topcoat and a sealer for wood and fibre board. | |||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | - | |||||
| TEKNISKE DATA | ||||||
| Egenskaber | Good filling properties. Solvent and formaldehyde free. | |||||
| Farve Område | Clear. | |||||
| Glans grupper | Mat, Halvmat og Halvblank | |||||
| Glans målestandard | ISO 2813/60º | |||||
| Emission klassifikation | The lacquer does not contain free formaldehyde nor does it after drying emit formaldehyde to the environment. | |||||
| Dækning |
10 - 11 m2/litre. Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
|||||
| Påførings metode |
|
|||||
| Tørretid | Required UV-energy: 500 mJ/cm2 (New American Calibration). | |||||
| Tørstof volumen | abt. 100 % by volume, 100 % by weight. | |||||
| Densitet | 1.1 kg/litre | |||||
| Produktkode | 900 2274, 900 1956 and 005 6849. | |||||
| PÅFØRING | ||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be treated has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the lacquer has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||
| Behandling | Stir the lacquer carefully before use. If necessary, the lacquer can be thinned with Acrylic thinner 999 0251. | |||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1034. | |||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 0 g/litre of paint.
Maximum VOC content in ready to use paint (thinned 5 % by volume) is 0 g/l. |
|||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. | ||||||
| - | ||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









