![]() |
PRODUCT DATA SHEET 22.11.2010 |
||||||||||
Pinja Wood Stain |
|||||||||||
| BESKRIVELSE | Fast drying water-borne wood stain for wooden surfaces. | ||||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | Wood outdoor surfaces | ||||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | Suitable for wooden window frames, front doors, panels etc. | ||||||||||
| TEKNISKE DATA | |||||||||||
| Egenskaber | Protects the surface against moisture, sunlight and dirt. Decreases cracking of wood surface.
|
||||||||||
| Farve Område | Clear. AKVI TONE tinting according to the Translucent Wood Finishes Colour Card. | ||||||||||
| Dækning |
Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
||||||||||
| Fortynder | Vand | ||||||||||
| Påførings metode |
|
||||||||||
| Tørretid |
Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
||||||||||
| Tørstof volumen | abt. 10 % by volume, 11 % by weight. | ||||||||||
| Densitet | 1.0 kg/litre. | ||||||||||
| Produktkode | 314 6909 (TCW base paint) | ||||||||||
| PÅFØRING | |||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be treated has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the stain has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | ||||||||||
| Behandling | Stir the stain carefully before use. Avoid flotation. Thin with water if necessary. Let the product settle down for a while before use. | ||||||||||
| Rengøring af værktøj | Water | ||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 30 g/litre of paint. Maximum VOC content in ready to use paint (thinned 4 % by volume) is 50 g/l.
|
||||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | |||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oyj. For industrial use only. | |||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | PINJA WOOD STAIN (former AKVI WOOD STAIN) [DK] | ||||||||||
| - | |||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









