![]() |
PRODUCT DATA SHEET 07.07.2009 |
|||||||
Novipur Sealer Tix |
||||||||
| BESKRIVELSE | Two component polyurethane lacquer. | |||||||
| PRODUKTEGENSKABER | Easy to apply, good filling and sanding properties. |
|||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | A thixotropic transparent general use polyurethane sealer for all types of wood Recommended for furniture, doors and other wooden surfaces indoors. | |||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||
| Egenskaber | Thinner 1069 (normal) or Thinner 1068 (slow). | |||||||
| Farve kort | Dicco Color and Akvi Color stain colour cards. | |||||||
| Glans grupper | Mat | |||||||
| Emission klassifikation | The lacquer does not contain free formaldehyde and after drying it does not emit formaldehyde to the environment. | |||||||
| Dækning | 10-12 m2/l (100 μm). Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
|||||||
| Blandingsforhold | Lacquer 100 parts by volume 005 5771
Hardene 50 parts by volume 007 1269 or 007 1271 or 007 1371 |
|||||||
| Påførings metode |
|
|||||||
| Pot-life (+23°C) | 4 h. | |||||||
| Tørretid |
|
|||||||
| Tørstof volumen | Lacquer 45 weight-%, mixture 39 weight-%. | |||||||
| Densitet | 0.99 kg/litre. | |||||||
| Produktkode | 005 5771 | |||||||
| PÅFØRING | ||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be treated has to be clean and dry. During application and curing process the temperature of the air, the surface to be treated and the sealer has to be at least 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||||
| Male | Stir the sealer carefully. Add 50 % by volume Hardener 007 1269 and mix well.
Thin the sealer to the viscosity needed with Thinner 1069. Proper spraying viscosity is 15-25 sec (Din4). The right nozzle size is 0,009-0,011” and angle 20 or 40 and the spraying distance from object about 20-25 cm. |
|||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 575 g/litre of sealer.
Maximum VOC content in ready to use sealer (thinned 20 % by volume) is 653 g/l. |
|||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||
| - | ||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | NOVIPUR SEALER TIX [DK] | |||||||
| Fortyndersikkerhedsdatablad | THINNER 006 1069 [DK] | |||||||
| Hærdersikkerhedsdatablad | HARDENER 007 1271 [DK] | |||||||
| - | ||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









