![]() |
PRODUCT DATA SHEET 02.02.2010 |
|||||||||
Novipur Clear Tix 20 |
||||||||||
| BESKRIVELSE | Two component semi-matt polyurethane lacquer for wood. | |||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | Easy to apply, good filling properties and very hard lacquer. | |||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | A two component thixotropic polyurethane top lacquer for all types of wood. Recommended for furniture, doors and other wooden surfaces indoors. | |||||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||||
| Egenskaber | Thinner 1068 (slow) or Thinner 1069 (normal) or Thinner 1068. | |||||||||
| Farve Område | Clear. | |||||||||
| Farve kort | Dicco Color and Akvi Color stain colour cards. | |||||||||
| Glans grupper | Halvmat | |||||||||
| Emission klassifikation | The lacquer does not contain free formaldehyde and after drying it does not emit formaldehyde to the environment. | |||||||||
| Dækning | 8-10 m2/l (100 μm). |
|||||||||
| Blandingsforhold | Lacquer 100 parts by volume 005 5794
Hardener 50 parts by volume 007 1264 or 007 1260 |
|||||||||
| Påførings metode |
|
|||||||||
| Pot-life (+23°C) | 7 h. | |||||||||
| Tørretid |
|
|||||||||
| Tørstof volumen | Lacquer 37 weight-%, mixture 32 weight-% | |||||||||
| Densitet | 0.97 kg/litre. | |||||||||
| Produktkode | 005 5794 | |||||||||
| PÅFØRING | ||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be treated has to be clean and dry. During application and curing process the temperature of the air, the surface to be treated and the lacquer has to be at least 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||||||
| Grunding | Novipur Sealer Tix and Novipur Sealer ST. | |||||||||
| Lakering | Stir the lacquer carefully. Add 50 % by volume Hardener 007 1264 and mix well.
Thin the lacquer to the viscosity needed with Thinner 1069. Proper spraying viscosity is 15-25 sec (Din4). The right nozzle size is 0,009-0,011” and angle 20 or 40 and the spraying distance from object about 20-25 cm. |
|||||||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1069. | |||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 620 g/litre of lacquer.
Maximum VOC content in ready to use lacquer (thinned 20 % by volume) is 673 g/l. |
|||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. | ||||||||||
| - | ||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









