![]() |
PRODUCT DATA SHEET 16.01.2006 |
|||||||||||||
Merit Topas 25, 35, 50 |
||||||||||||||
| BESKRIVELSE | A two-component acid catalysed lacquer. | |||||||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | A fast drying lacquer with good filling properties. Contains no aromatic solvents. | |||||||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | Recommended for furniture, doors and other wooden surfaces indoors. | |||||||||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||||||||
| Glans grupper | Halvmat og Halvblank | |||||||||||||
| Glans målestandard | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Emission klassifikation | Fulfils the requirements of DIN-norm 55 666, formaldehyde content max. 0.12 mg/m3 air. | |||||||||||||
| Dækning |
3 - 5 m2/l (100 µm). Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
|||||||||||||
| Fortynder | 1035 og 1058 | |||||||||||||
| Blandingsforhold | Lacquer 100 parts by volume 005 2788, 005 2791, 005 2793
Hardener 10 parts by volume 006 2098 |
|||||||||||||
| Påførings metode |
|
|||||||||||||
| Pot-life (+23°C) | 3 days | |||||||||||||
| Tørretid |
Stacking temperature below 35 ºC. Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
|||||||||||||
| Tørstof volumen | abt. 36 volume-%, 44 weight-% | |||||||||||||
| Densitet | 1.0 kg/litre | |||||||||||||
| Produktkode | 005 2788, 005 2791 and 005 2793 | |||||||||||||
| PÅFØRING | ||||||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be treated has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the lacquer has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||||||||||
| Lakering | Stir the lacquer carefully before use. Add 10 volume % of Hardener 006 2098. Thin the lacquer to the viscosity required. Do not use iron containers as mixing container. Instead use plastic, enamel or acid resistant steel containers. In case the lacquer mixture is used on the next day, add at least an equal amount of fresh lacquer mixture. | |||||||||||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1035 or 1058. | |||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 530 g/litre of paint.
Maximum VOC content in ready to use paint (thinned 20 % by volume) is 593 g/l. |
|||||||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. | ||||||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | MERIT TOPAS 10, 15, 25, 35, 50 [DK] | |||||||||||||
| Fortyndersikkerhedsdatablad | THINNER 1035 [DK] | |||||||||||||
| Hærdersikkerhedsdatablad | HARDENER 2098 [DK] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









