![]() |
PRODUCT DATA SHEET 03.05.2011 |
|||||||||||||
Merit Blond GL 25 |
|
|||||||||||||
| BESKRIVELSE | A two-component acid catalysed lacquer. | |||||||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | A fast drying and non-yellowing lacquer. Contains UV protection agent. Can be used as a protection lacquer for acid catalyzed paint. Recommended for furniture and parts of furniture, doors and other wooden surfaces. Especially suitable for light sorts of wood. |
|||||||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | Furniture and parts of furniture, doors and other wooden surfaces. | |||||||||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||||||||
| Glans grupper | Halvmat | |||||||||||||
| Glans målestandard | ISO 2813/60º | |||||||||||||
| Dækning | 80 - 100 m2. Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
|||||||||||||
| Fortynder | 1035 og 1058 | |||||||||||||
| Blandingsforhold | Lacquer 100 parts by volume 908 0256
Hardener 4 parts by volume 006 2098 |
|||||||||||||
| Påførings metode |
|
|||||||||||||
| Pot-life (+23°C) | 48 hours. | |||||||||||||
| Tørretid |
Stacking temperature below 35 ºC. Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
|||||||||||||
| Tørstof volumen | 27 ± 2 % by volume, 33 ± 2 % by weight. | |||||||||||||
| Densitet | 0,9 kg/l. | |||||||||||||
| Produktkode | 908 0256 | |||||||||||||
| PÅFØRING | ||||||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be coated has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the lacquer has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||||||||||
| Forberedelse | Wood surfaces should be sanded with sandpaper P150 - 320. Primer surfaces should be sanded with sandpaper P320 - 1000. All sanding dust must be removed with f.ex.vacuum. | |||||||||||||
| Behandling | Stir the lacquer carefully before use. Add 4 volume % of Hardener 006 2098. Thin the lacquer to the viscosity required.
Do not use iron containers as mixing containers. Instead use plastic, enamel or acid resistant steel containers. In case the lacquer mixture is used on the next day, add at least an equal amount of fresh lacquer mixture. |
|||||||||||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1035 or 1058. | |||||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | Maximum VOC content in ready to use lacquer (thinned 20 % by volume) is 665 g/l. | |||||||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oyj. For professional use only. | ||||||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | MERIT BLOND GL 25. | |||||||||||||
| Fortyndersikkerhedsdatablad | THINNER 1035 [DK] | |||||||||||||
| Hærdersikkerhedsdatablad | HARDENER 2098 [DK] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









