![]() |
PRODUCT DATA SHEET 12.01.2006 |
|||||||||
Diccoplast Plus Tix |
||||||||||
| BESKRIVELSE | A two component acid catalysed primer. | |||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | A fast drying paint for interior use. Good filling and sanding properties. | |||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | Recommended for furniture, doors and other interior wooden and fibre board surfaces. | |||||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||||
| Egenskaber | Thixotropic. Does not contain aromatic solvents. | |||||||||
| Farve Område | White. | |||||||||
| Glans grupper | Mat | |||||||||
| Glans målestandard | ISO 2813/60º | |||||||||
| Emission klassifikation | Fulfils the requirements of DIN-norm 55 666, formaldehyde content max. 0,12 mg/m3 air. | |||||||||
| Dækning |
5 - 7 m2/l (100 μm). Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
|||||||||
| Fortynder | 1027 og 1033 | |||||||||
| Blandingsforhold | Base 100 parts by volume 007 5334
Hardener 10 parts by volume 006 2098 |
|||||||||
| Påførings metode |
|
|||||||||
| Pot-life (+23°C) | 48 hours | |||||||||
| Tørretid |
Stacking temperature below 35 ºC. Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
|||||||||
| Tørstof volumen | About 57 % by volume
73 % by weight |
|||||||||
| Densitet | 1.4 kg / litre | |||||||||
| Produktkode | 007 5334 | |||||||||
| PÅFØRING | ||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be painted has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the paint has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | |||||||||
| Male | Stir the paint carefully before use. Add 10 volume % of Hardener 006 2098. Thin the paint to the viscosity required. Let the mixture stabilize about half an hour and adjust the viscosity again. Do not use iron containers as mixing container. Instead use plastic, enamel or acid resistant steel containers. In case the paint mixture is used on the next day, add at least an equal amount of fresh paint mixture. | |||||||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1027 or 1033. | |||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 370 g/litre of paint.
Maximum VOC content in ready to use paint (thinned 30 % by volume) is 487 g/l. |
|||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. | ||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | DICCOPLAST PLUS TIX [DK] | |||||||||
| Fortyndersikkerhedsdatablad | THINNER 1033 [DK] | |||||||||
| Hærdersikkerhedsdatablad | HARDENER 2098 [DK] | |||||||||
| - | ||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









