![]() |
PRODUCT DATA SHEET 03.04.2009 |
||||||||||
Dicco Flex 30 |
|||||||||||
| BESKRIVELSE | A two-component modified alkyd amino resin paint. | ||||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | A fast drying and elastic paint for outdoor use. Thixotropic and suitable for electrostatic spraying. | ||||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | Recommended for wooden window frames and front doors. | ||||||||||
| TEKNISKE DATA | |||||||||||
| Farve Område | White NCS S 0502-Y (255L) in 752-s. | ||||||||||
| Farve kort | TEMASPEED tinting. | ||||||||||
| Glans grupper | Halvmat | ||||||||||
| Glans målestandard | ISO 2813/60º | ||||||||||
| Dækning |
Practical coverage depends on the application method, painting conditions and the shape and roughness of the surface to be coated. |
||||||||||
| Fortynder | 1027, 1033 og 1046 | ||||||||||
| Blandingsforhold | Paint 100 parts by volume 752
Hardener 10 parts by volume 006 2098 |
||||||||||
| Påførings metode |
|
||||||||||
| Pot-life (+23°C) | 48 hours | ||||||||||
| Tørretid |
Drying and recoating times are related to the film thickness, temperature, the relative humidity of the air and ventilation. |
||||||||||
| Tørstof volumen | Abt. 56 volume %, 70 weight % | ||||||||||
| Densitet | 1.2 - 1.3 kg/litre | ||||||||||
| Produktkode | 752 series | ||||||||||
| PÅFØRING | |||||||||||
| Påførings-betingelser | The surface to be painted has to be clean and dry. During application and drying the temperature of the air, the surface to be treated and the paint has to be over 18 ºC and the relative humidity of the air below 70 %. | ||||||||||
| Male | Stir the paint carefully before use. Add 10 volume % of Hardener 006 2098. For electrostatic spraying use 8 volume % of Hardener 006 2093 and Thinner 1046. Thin the paint to the viscosity required. Let the mixture stabilize for half an hour and check the viscosity. Do not use iron containers as mixing container. Instead use plastic, enamel or acid resistant steel containers. In case the paint mixture is used on the next day, add at least an equal amount of fresh paint mixture. | ||||||||||
| Rengøring af værktøj | Thinner 1027, 1033 or 1046. | ||||||||||
| EU VOC 2004/42/EC-limit værdi | The Volatile Organic Compounds amount is 390 g/litre of paint.
Maximum VOC content in ready to use paint (thinned 20 % by volume) is 476 g/l. |
||||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | |||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. | |||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | DICCO FLEX 30 [DK] | ||||||||||
| Fortyndersikkerhedsdatablad | THINNER 1033 [DK] | ||||||||||
| Hærdersikkerhedsdatablad | HARDENER 2098 [DK] | ||||||||||
| - | |||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









