![]() |
PRODUCT DATA SHEET 02.01.2006 |
|||||||||||||
Temadur Accelerator |
||||||||||||||
| BESKRIVELSE | An accelerator solution which makes the curing faster. | |||||||||||||
| PRODUKTEGENSKABER | Used to accelerate the curing of TEMADUR 20, 50 and 90 polyurethane paints and TEMADUR CLEAR varnish. Facilitates early tapeing of painted surfaces. Not suitable for TEMADUR HB polyurethane paints. | |||||||||||||
| ANBEFALEDE ANVENDELSER | - | |||||||||||||
| TEKNISKE DATA | ||||||||||||||
| Dækning | Recommended usage max. 10 vol.-% of the amount of the paint/hardener mixture. | |||||||||||||
| Tørretid | Influence on drying
times
|
|||||||||||||
| Densitet | 0.9 kg / l | |||||||||||||
| Svind og revner | 990 0746 | |||||||||||||
| PÅFØRING | ||||||||||||||
| Behandling | Mix base and hardener. Add the required amount of accelerator. Thin with Thinner 1048, if necessary, and mix thoroughly. Pay attention to the shortened pot life and start the painting work without delay. | |||||||||||||
| SUNDHED OG SIKKERHED KLASSIFICERING | ||||||||||||||
| Containers are provided with safety labels, which should be observed. Further information about hazardous influences and protection are detailed in individual health and safety data sheets. A health and safety data sheet is available on request from Tikkurila Oy. For professional use only. | ||||||||||||||
| Produktsikkerhedsdatablad | TEMADUR ACCELERATOR [DK] | |||||||||||||
| - | ||||||||||||||
Ovenstående oplysninger er baseret på laboratorieforsøg og praktisk erfaring, og er gældende på datoen hvor dette datablad er trykt. Kvaliteten af produktet sikres ved vores operative system, baseret på kravene i ISO 9001 og ISO 14001. Som producent kan vi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaget ved brug af produktet mod vore anvisninger eller ved brug til uegnede formål.









